Dinamica de Admitere

Dinamica Admitere

                       STUDENŢI ÎNMATRICULAȚI

Dinamica înmatriculării în perioada 1999 – 2004 pe facultăţi:

Anul Înmatri-culării

TotalÎnmatriculaţi Economie şiInformatică Inginerie şiTransporturi

TeleRadio

  1. Comunicații

 

 
zi f/f zi f/f zi f/f
1999 – 2000 298 39 158 21 55 25
2000 – 2001 430 115 164 60 69 22
2001 – 2002 555 92 193 43 206 21
2002 – 2003 566 89 200 110 147 20
2003 – 2004 544 56 171 60 232 25
2004-2005 479 64 95 146 150 24
Total 2872  455  981  440  859  137 

 

  Contingentul actual de studenţi

 La moment la ATIC îşi fac studiile   0000studenţi: 755 zi şi 1091 f/f

După limba de studii: 938 – limba românâ, 908 – limba rusă.După facultăţi: Inginerie şi Transporturi – 856; Economie şi Management – 894; Informatică – 96 studenţi

 

Repartizarea studenţilor după ani, formă şi limbă de studii

Nr.  Facultatea Anii Total Zi F/F Rom Rus
    I 197 76 121 93 104
    II 346 98 248 146 200
  Inginerie III 199 91 108 81 118
I şi IV 60 25 35 29 31
  Transporturi V 54 39 15 29 25
  Total la facultate 856 329 527 378 478
    I 86 23 63 49 37
    II 274 78 196 142 132
  Economie III 271 72 199 144 127
II şi IV 137 64 73 84 53
  Management V 126 93 33 83 43
  Total la facultate 894 330 564 502 392
    I 18 18 0 10 8
    II 25 25 0 15 10
    III 14 14 0 9 5
III Informatică IV 12 12 0 12 0
    V 27 27 0 12 15
  Total la facultate 96 96 0 58 38
    I 301 117 184 152 149
    II 645 201 444 303 342
    III 484 177 307 234 250
IV ATIC IV 209 101 108 125 84
    V 207 159 48 124 83
Total la ATIC 1846 755 1091 938 908
Copyright © 2011 ATIC. Toate drepturile rezervate.